Liebe LeserInnen,
ab sofort gibt es wieder Inhaltsangaben zu den Bestsellern: Sie brauchen bloß beim jeweiligen Buch auf „Zeige Inhalt“ zu klicken – und dieser erscheint gleich unterhalb vom Titel – inklusive Bestellmöglichkeiten.
Diesmal veröffentlichen wir die E-Book-Bestsellerlisten vom Mai: Belletristik und Sachbuch [1].
Belletristik April 2012
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
1 (2) | Luca Di Fulvio: Der Junge, der Träume schenkte (Bastei Lübbe) Zeige Inhalt [2] |
2 (3) | Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand (Carl‘s books) Zeige Inhalt [2] |
3 (neu) | Eva Almstädt: Grablichter (Lübbe) Zeige Inhalt [2] |
4 (5) | Suzanne Collins: Die Tribute von Panem – Tödliche Spiele (Oetinger) Zeige Inhalt [2] |
5 (neu) | Suzanne Collins: Die Tribute von Panem – Gefährliche Liebe (Oetinger) Zeige Inhalt [2] |
6 (neu) | Corina Bomann: Die Schmetterlingsinsel (Ullstein) Zeige Inhalt [2] |
7 (neu) | Bernd Perplies: Perry Rhodan Neo 15: Schritt in die Zukunft (Perry Rhodan digital) Zeige Inhalt [2] |
8 (4) | Jussi Adler-Olsen: Das Alphabethaus (dtv) Zeige Inhalt [2] |
9 (neu) | Daniel Patterson: Höllentrip (Goldmann) Zeige Inhalt [2] |
10 (14) | Suzanne Collins: Die Tribute von Panem – Flammender Zorn (Oetinger) Zeige Inhalt [2] |
Sachbuch April 2012
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
1 (neu) | Phillipe Pozzo di Borgo: Ziemlich beste Freunde (Hanser) Zeige Inhalt [2] |
2 (2) | Volker Kitz / Manuel Tusch: Psycho? Logisch! (Heyne) Zeige Inhalt [2] |
3 (3) | Martin Pistorius: Als ich unsichtbar war (Bastei Lübbe) Zeige Inhalt [2] |
4 (neu) | Abdel Sellou: Einfach Freunde (Ullstein) Zeige Inhalt [2] |
5 (neu) | Richard David Precht: Die Kunst, kein Egoist zu sein (Goldmann) Zeige Inhalt [2] |
6 (7) | Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg (Piper) Zeige Inhalt [2] |
7 (neu) | Siddhartha Mukherjee: Der König aller Krankheiten – Krebs (DuMont) Zeige Inhalt [2] |
8 (neu) | Samia Shariff: Der Schleier der Angst (Lübbe) Zeige Inhalt [2] |
9 (8) | Assauer/Stasser: Wie ausgewechselt (Riva) Zeige Inhalt [2] |
10 (4) | Mozes Kor/Buccieri/Küper: Ich habe den Todesengel überlebt (cbj) Zeige Inhalt [2] |
Das Börsenblatt veröffentlicht diese Bestseller-Listen in Kooperation mit Media Control GfK InternationaLibreka Die Auswertung erfolgt in den Warengruppen Belletristik (Platz 1–20) und Sachbuch (Platz 1–10). In das Panel fließen laut Media Control die Verkaufszahlen von fünf großen E-Book-Händlern ein. Das entspricht einem geschätzten Marktanteil von mehr als 40 Prozent. Außerdem melden mehrere Verlage ihre Verkaufszahlen direkt an Media ControLibreka.
–––